贵广高铁时刻表
贵阳 → 广州 共13趟车
以下硬座为二等座,软座为一等座
1:
车次名称:D2801
出发车站:贵阳
开点:07:31
到达车站:广州南
到点:12:54
历时:05:23
硬座:263.5
软座:316
里程:854
车次类型:动车
起始站:贵阳北
终点站:广州南
2:
车次名称:D211
出发车站:贵阳
开点:08:00
到达车站:广州南
到点:12:09
历时:04:09
硬座:261
软座:313
里程:846
车次类型:动车
起始站:贵阳
终点站:广州南
3:
车次名称:D2805
出发车站:贵阳
开点:09:18
到达车站:广州南
到点:14:47
历时:05:29
硬座:263.5
软座:316
里程:854
车次类型:动车
起始站:贵阳北
终点站:广州南
4:
车次名称:D2807
出发车站:贵阳
开点:10:50
到达车站:广州南
到点:16:31
历时:05:41
硬座:263.5
软座:316
里程:854
车次类型:动车
起始站:贵阳
终点站:广州南
5:
车次名称:D2809
出发车站:贵阳
开点:12:10
到达车站:广州南
到点:17:08
历时:04:58
硬座:263.5
软座:316
里程:854
车次类型:动车
起始站:贵阳
终点站:广州南
6:
车次名称:D2811
出发车站:贵阳北
开点:12:14
到达车站:广州南
到点:17:50
历时:05:36
硬座:266.5
软座:320
里程:864
车次类型:动车
起始站:贵阳北
终点站:广州南
7:
车次名称:D2813
出发车站:贵阳北
开点:13:20
到达车站:广州南
到点:19:06
历时:05:46
硬座:266.5
软座:320
里程:864
车次类型:动车
起始站:贵阳北
终点站:广州南
8:
车次名称:D2815
出发车站:贵阳北
开点:15:49
到达车站:广州南
到点:21:10
历时:05:21
硬座:266.5
软座:320
里程:864
车次类型:动车
起始站:贵阳北
终点站:广州南
9:
车次名称:D2819
出发车站:贵阳北
开点:17:38
到达车站:广州南
到点:23:11
历时:05:33
硬座:266.5
软座:320
里程:864
车次类型:动车
起始站:贵阳北
终点站:广州南
上海到苏州高铁时刻表
车次 发站 发时 到站 到时 里程 历时 二等 一等
G7092 上海 6:05 苏州 6:30 84 0:25 40 60
G7252 上海 6:10 苏州 6:36 84 0:26 40 60
G7032 上海 6:15 苏州 6:47 84 0:32 40 60
G7034 上海 6:27 苏州 6:58 84 0:31 40 60
G7002 上海 7:00 苏州 7:25 84 0:25 40 60
G7036 上海 7:13 苏州 7:52 84 0:39 40 60
G7038 上海 8:05 苏州 8:36 84 0:31 40 60
G7042 上海 8:25 苏州 8:58 84 0:33 40 60
G7222 上海 8:38 苏州 9:09 84 0:31 40 60
G7048 上海 9:31 苏州 10:07 84 0:36 40 60
G7008 上海 10:00 苏州 10:25 84 0:25 40 60
G7052 上海 10:29 苏州 11:06 84 0:37 40 60
G7010 上海 11:00 苏州 11:25 84 0:25 40 60
G7054 上海 11:14 苏州 11:51 84 0:37 40 60
G7224 上海 11:26 苏州 12:03 84 0:37 40 60
G7012 上海 12:00 苏州 12:25 84 0:25 40 60
G7202 上海 12:32 苏州 13:16 84 0:44 40 60
G7014 上海 13:00 苏州 13:25 84 0:25 40 60
G7058 上海 13:23 苏州 13:54 84 0:31 40 60
G7254 上海 13:39 苏州 14:11 84 0:32 40 60
G7016 上海 14:00 苏州 14:25 84 0:25 40 60
G7228 上海 14:39 苏州 15:10 84 0:31 40 60
G7062 上海 14:46 苏州 15:18 84 0:32 40 60
G7204 上海 16:11 苏州 16:52 84 0:41 40 60
G7256 上海 16:38 苏州 17:14 84 0:36 40 60
G7072 上海 17:20 苏州 17:56 84 0:36 40 60
G7074 上海 17:42 苏州 18:13 84 0:31 40 60
G7022 上海 18:00 苏州 18:25 84 0:25 40 60
G7076 上海 18:11 苏州 18:43 84 0:32 40 60
G7078 上海 18:32 苏州 19:10 84 0:38 40 60
G7206 上海 19:01 苏州 19:37 84 0:36 40 60
G7080 上海 19:20 苏州 19:46 84 0:26 40 60
G7082 上海 19:28 苏州 19:59 84 0:31 40 60
G7024 上海 20:00 苏州 20:25 84 0:25 40 60
G7084 上海 20:32 苏州 21:03 84 0:31 40 60
G7086 上海 21:00 苏州 21:32 84 0:32 40 60
经潮阳站动车时刻表哪里找
亲,潮阳站途径停靠发车停靠的动车15趟,高铁2趟~
附详细的列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D7411 潮汕 深圳北 动车组 潮阳 08:17 深圳北 10:33 1144 02:16 81.5 98.5 – –
D2352 深圳北 龙岩 动车组 潮阳 09:36 龙岩 11:58 307 02:22 90.0 108.0 – –
D2302 深圳北 福州南 动车组 潮阳 10:16 福州南 13:31 461 03:15 135.0 162.0 – –
D2295 福州南 深圳北 动车组 潮阳 11:39 深圳北 13:48 279 02:09 81.5 98.5 – –
D2286 深圳北 上海虹桥 动车组 潮阳 12:06 上海虹桥 22:12 1344 10:06 396.5 495.5 – –
D2297 福州南 深圳北 动车组 潮阳 12:17 深圳北 14:20 279 02:03 81.5 98.5 – –
D2288 深圳北 上海虹桥 动车组 潮阳 12:56 上海虹桥 22:58 1344 10:02 396.5 495.5 – –
D2303 福州南 深圳北 动车组 潮阳 13:37 深圳北 15:40 279 02:03 81.5 98.5 – –
D2292 深圳北 杭州东 动车组 潮阳 14:11 杭州东 22:39 1185 08:28 350.0 439.5 – –
D2321 南昌西 深圳北 动车组 潮阳 14:46 深圳北 16:49 279 02:03 81.5 98.5 – –
D2317 厦门北 深圳北 动车组 潮阳 16:38 深圳北 18:35 279 01:57 81.5 98.5 – –
D2304 深圳北 福州南 动车组 潮阳 17:00 福州南 20:17 461 03:17 135.0 162.0 – –
D2306 深圳北 福州南 动车组 潮阳 18:11 福州南 21:32 461 03:21 135.0 162.0 – –
D2285 上海虹桥 深圳北 动车组 潮阳 18:38 深圳北 20:41 279 02:03 81.5 98.5 – –
G6309/G6312 广州南 潮汕 高速动车 潮阳 18:41 潮汕 18:57 26 00:16 7.5 9.0 – –
D2289 南京南 深圳北 动车组 潮阳 19:36 深圳北 21:45 279 02:09 81.5 98.5 – –
D7414 深圳北 潮汕 动车组 潮阳 19:56 潮汕 20:12 26 00:16 7.5 9.0 – –
G6311/G6310 潮汕 广州南 高速动车 潮阳 20:07 广州南 22:56 1246 02:49 156.0 198.0 – –
D2293 温州南 深圳北 动车组 潮阳 21:09 深圳北 23:13 279 02:04 81.5 98.5 – –
以上,请知悉,有不明之处请再追问!
广州到南宁高铁时刻表
1232/1233 广州东 – 南宁 19:40 – 9:00历时 13小时20分 硬座 94 硬卧下 185 2571/2574 广州 – 南宁 16:52 – 6:35 历时13小时43分 硬座 94 硬卧下 185 K365/K364 广州 – 南宁 14:02 – 2:25历时 12小时23分 硬座 106 硬卧下 197 K483/K482 广州 – 南宁 21:08 – 9:40 历时12小时32分 硬座 106 硬卧下 197 K230/K231 广州东 – 南宁 7:02 – 19:30 历时12小时28分 硬座 106 硬卧下 197
上海至苏州高铁时刻表
您好! 上海至苏州高铁时刻表 ?这个问题您可以到 上海到郑州高铁时刻表http://www.keyunzhan.com/gaotie/shanghai-zhengzhou/查询一下您需要的相关的列车车次信息,时刻表,途径地等,很详细的!
上海至西安高铁时刻表
每天22:00,列车从上海站发车,次日8:40终到西安北,全程运行时间为10小时40分,比原来最快的Z92/93次缩短了3小时40分钟.上海铁路局将开通上海至西安北的D306/7D308/5次1对,经由京沪、陇海线、郑西高铁运行. 上海到西安高铁动车2012年21日正式开通,全程运行约十一个小时.属于中长途旅程,所以,上海到西安设有高铁卧铺.
成都到重庆高铁时刻表
车次 类型 始发站 -到达站 发时-到时 运行时间 参考票价
D5102 成都-重庆北 08:00-10:27 2小时27分 二等座97一等座116.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0
D5104 成都-重庆北 08:56-11:00 2小时4分 二等座97一等座0硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下179.5/199.5
D5106 成都-重庆北 09:10-11:33 2小时23分 二等座97一等座116.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0
D5108 成都东-重庆北 10:42-12:41 1小时59分 二等座96.5一等座116硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0
D5110 成都东-重庆北 11:17-13:48 2小时31分 二等座96.5一等座0硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下179.5/199.5
D5112 成都东-重庆北 12:04-14:03 1小时59分 二等座96.5一等座116硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0
D5114 成都东-重庆北 13:10-15:28 2小时18分 二等座96.5一等座116硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0
D5116 成都东-重庆北 14:10-16:09 1小时59分 二等座96.5一等座0硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下179.5/199.5
D5118 成都东-重庆北 14:31-16:41 2小时10分 二等座96.5一等座116硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0
D5120 成都东-重庆北 15:34-17:56 2小时22分 二等座96.5一等座116硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0
D5122 成都东-重庆北 16:42-18:47 2小时5分 二等座96.5一等座0硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下179.5/199.5
D5124 成都东-重庆北 17:04-19:14 2小时10分 二等座96.5一等座116硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0
D5126 成都-重庆北 18:45-20:49 2小时4分 二等座97一等座116.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0
D5128 成都东-重庆北 18:57-21:20 2小时23分 二等座96.5一等座0硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下179.5/199.5
D5130 成都东-重庆北 19:42-21:52 2小时10分 二等座96.5一等座116硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0
D5132 成都-重庆北 21:10-23:27 2小时17分 二等座97一等座116.5硬卧上/中/下0/0/0软卧上/下0/0
南京到泉州的动车时刻表
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下 D3213 南京南 厦门北 动车组 南京南 07:59 泉州 16:34 1135 08:35 339.5 – – 0/0 D3135/D3138 南京 龙岩 动车组 南京 08:08 泉州 18:44 1339 10:36 400 499.5 – – D3117 南京南 厦门北 动车组 南京南 11:39 泉州 21:00 1135 09:21 339.5 458 – –
济南到沈阳的动车时刻表
您好!您的这个问题可以在 济南动车时刻表 http://www.huoche.net/dongchezhan/jinan/这里查询一下哦,查询的结果显示所有太 济南到沈阳的动车车次,并带有时票价和途径地站点信息,很详细的哦!
郑州至西安高铁时刻表
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G2001 郑州 08:00 西安北 10:06 2小时6分 505 230 370 0/0/0 0/0
D1001 郑州 09:30 西安北 12:20 2小时50分 505 155 250 0/0/0 0/0
D1003 郑州 11:25 西安北 14:10 2小时45分 505 155 250 0/0/0 0/0
G2003 郑州 13:05 西安北 15:05 2小时0分 505 230 370 0/0/0 0/0
G2007 郑州 13:44 西安北 15:50 2小时6分 505 230 370 0/0/0 0/0
G2009 郑州 14:35 西安北 16:40 2小时5分 505 230 370 0/0/0 0/0
D1009 郑州 15:47 西安北 18:35 2小时48分 505 155 250 0/0/0 0/0
G2011 郑州 16:50 西安北 18:55 2小时5分 505 230 370 0/0/0 0/0
D1011 郑州 17:40 西安北 20:30 2小时50分 505 155 250 0/0/0 0/0
D1015 郑州 19:20 西安北 22:03 2小时43分 505 155 250 0/0/0 0/0
G2015 郑州 19:35 西安北 21:41 2小时6分 505 230 370 0/0/0 0/0
G2019 郑州 20:40 西安北 22:46 2小时6分 505 230 370 0/0/0 0/0