贵州望谟县昂武乡打洛村天气预报
贵州>黔西>望谟>昂武乡天气预报10月23日(今天) 小雨转多云19~25℃ 东南偏南风 1级10月24日(周一) 晴转多云20~26℃ 东南偏南风 2级10月25日(周二) 小雨转晴20~27℃ 东南偏南风 2级
8月16号贵州天气怎么样…要详细的啊
贵州各城市天气预报24小时 48小时 72小时 省份 城市 08月15日 夜间 08月16日 白天
天气状况 风向风力 最低温度 天气状况 风向风力 最高温度
贵州 贵阳 雷阵雨 ≤3 19 暴雨 ≤3 23 详细>>
安顺 暴雨 ≤3 19 雷阵雨 ≤3 24 详细>>
毕节 大雨 ≤3 16 阵雨 ≤3 24 详细>>
赤水 阵雨 ≤3 21 阴 ≤3 26 详细>>
都匀 雷阵雨 ≤3 20 中雨 ≤3 26 详细>>
独山 雷阵雨 ≤3 21 雷阵雨 ≤3 26 详细>>
凯里 阵雨 ≤3 22 雷阵雨 ≤3 27 详细>>
六盘水 暴雨 ≤3 17 阵雨 ≤3 24 详细>>
罗甸 雷阵雨 ≤3 23 雷阵雨 ≤3 32 详细>>
盘县 雷阵雨 ≤3 17 暴雨 ≤3 25 详细>>
黔西 暴雨 ≤3 19 阵雨 ≤3 26 详细>>
三穗 阵雨 ≤3 21 雷阵雨 ≤3 26 详细>>
思南 雷阵雨 ≤3 23 暴雨 ≤3 27 详细>>
桐梓 阵雨 ≤3 20 阴 ≤3 24 详细>>
铜仁 雷阵雨 ≤3 23 中雨 ≤3 29 详细>>
望谟 阵雨 ≤3 22 中雨 ≤3 29 详细>>
威宁 大雨 ≤3 15 阵雨 ≤3 22 详细>>
兴仁 暴雨 ≤3 18 中雨 ≤3 24 详细>>
兴义 大雨 ≤3 18 中雨 ≤3 25 详细>>
镇宁 暴雨 ≤3 20 雷阵雨 ≤3 25 详细>>
遵义 中雨 ≤3 21 阴 ≤3 26 详细>>
榕江 阵雨 ≤3 24 雷阵雨 ≤3 30 详细>>
到望谟县昂武乡打乐村钓鱼怎样走
您好:路线如下 从贵阳出发直达罗甸县走羊里方向约40KM(罗苏镇前一点)右边有望谟路标,转进该路后约走33KM(桑郎镇前)有路标直行是望谟,左转走昂武在此处走昂武方向(23KM),到达昂武乡后有路标指向打乐(18KM)全程柏油路,但山高弯急切记低速行驶!来前先电话预约,在下好安排棚.如钓友人多建议从羊里乘船到打乐(水路18KM耗时50分钟)可避免长途劳累.希望能帮到您.