大理历史一月天气预报
云南大理 历史天气
2016-01-01星期五 14℃ 4℃ 小雨~多云 无持续风向微风
2016-01-02星期六 15℃ 3℃ 晴 无持续风向微风
2016-01-03星期日 15℃ 2℃ 晴 无持续风向微风
2016-01-04星期一 15℃ 1℃ 晴 无持续风向微风
2016-01-05星期二 16℃ 1℃ 晴 无持续风向微风
2016-01-06星期三 15℃ 1℃ 晴 无持续风向微风
2016-01-07星期四 15℃ 2℃ 晴~多云 无持续风向微风
2016-01-08星期五 14℃ 2℃ 晴~多云 无持续风向微风
2016-01-09星期六 13℃ 3℃ 多云 无持续风向微风
2016-01-10星期日 13℃ 1℃ 多云~晴 无持续风向微风
大理一年四季天气如何
大理一年四季的气候情况大概是这样的:大理四季如春,温度在10度至25度之间,基本上不分春夏秋冬四季,而主要分为旱季和雨季.每年5月底至11月底为雨季,12月初至第二年5月初为旱季.每年温度最高是5月中…
大理的年平均气温是多少啊?
大理属低纬度高原型季风气候,季节变化不明显,年温差小,年平均气温为15摄氏度,降水量1056毫米。没有明显的严冬酷暑, 寒暑适中,四季如春。白族的很多节日和盛会多集中在每年的3至4月间,此时来游,会感受到浓郁的民族风 情。有歌唱到:”大理三月好风光”,所以在春季,是再适合不过了。
云南大理的气候怎样?
大理位于云南中部,年平均气温15.1℃,最冷的1月平均气温8.5℃、最低气温-3.7℃,最热7月平均温度20.3℃,最高气温28.9℃.年平均降水量1078.9毫米.大理四季如春,冬无严寒,夏无酷暑,…
大理气候特点?
这里气候温和,土地肥沃,山水风光秀丽多姿,是中国西南边疆开发较早的地区之一,远在四千多年前,大理地区就有原始居民的活动.大理有“风花雪月”的美称,即下关风、上关花、苍山雪、洱海月.海拔2090米,东邻…
云南大理天气怎么样?
那里的天气非常暖和,景色宜人,天高云淡,晴天,今天是6到12度…
昆明 丽江 大理 这段时间天气如何?
你好: 昆明大理丽江,这段时间一直在下雨,天气变化很快,注意保暖和高原反应,来云南旅游,注意要带点后点的衣服和雨具. 祝你旅游愉快!!! ———————-丽江越野者户外俱乐部!!!
我想知道现在、云南大理是什么气候、多少温度?
如果近期来大理,建议带上秋冬季节衣物,普遍降温了,白天也得穿秋衣秋裤,夜里保暖内衣都可以
请帮忙查询以下城市历史天气记录
地区 城市 07月15日白天 07月15日夜间
天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最低温度
华北地区 北京 阵雨 <3级 30℃ 阴 <3级 22℃
天津 多云 <3级 31℃ 阴 <3级 23℃
太原 多云 东风 5-6级 30℃ 晴 <3级 19℃
五台山 多云 南风 3-4级 23℃ 晴 南风 3-4级 14℃
石家庄 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 24℃
济南 阵雨 <3级 30℃ 多云 <3级 23℃
青岛 中雨 北风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 3-4级 21℃
烟台 阴 东南风 3-4级 27℃ 多云 南风 3-4级 21℃
威海 阴 东南风 3-4级 25℃ 阵雨 东南风 3-4级 20℃
泰山 阵雨 <3级 20℃ 多云 <3级 15℃
呼和浩特 阵雨 南风 4-5级 31℃ 多云 西南风 3-4级 21℃
华东地区 合肥 雷阵雨 西风 3-4级 28℃ 阴 北风 3-4级 24℃
黄山 雷阵雨 西风 3-4级 18℃ 雷阵雨 西南风 3-4级 16℃
上海 阵雨 东南风 3-4级 29℃ 阵雨 南风 3-4级 26℃
南京 阵雨 东南风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 4-5级 24℃
苏州 阵雨 东风 3-4级 28℃ 阴 东北风 3-4级 25℃
杭州 大雨 <3级 32℃ 阴 <3级 25℃
宁波 雷阵雨 <3级 34℃ 阵雨 <3级 27℃
千岛湖 ℃ ℃
华南地区 福州 阵雨 <3级 37℃ 多云 <3级 27℃
厦门 阵雨 <3级 34℃ 多云 <3级 27℃
武夷山 中雨 <3级 34℃ 多云 <3级 23℃
南宁 雷阵雨 <3级 33℃ 阵雨 <3级 26℃
桂林 阵雨 <3级 34℃ 阵雨 <3级 26℃
海口 雷阵雨 <3级 36℃ 多云 <3级 26℃
三亚 多云 西南风 3-4级 34℃ 多云 西南风 3-4级 28℃
广州 多云 <3级 35℃ 多云 <3级 28℃
深圳 多云 <3级 34℃ 多云 <3级 28℃
汕头 多云 西南风 3-4级 35℃ 多云 西南风 3-4级 28℃
华中地区 郑州 阵雨 <3级 29℃ 多云 <3级 23℃
武汉 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 26℃
长沙 多云 <3级 32℃ 多云 <3级 26℃
南昌 雷阵雨 <3级 32℃ 多云 <3级 26℃
庐山 阵雨 <3级 26℃ 多云 <3级 22℃
东北地区 哈尔滨 晴 南风 3-4级 30℃ 晴 南风 3-4级 19℃
长春 晴 <3级 30℃ 晴 <3级 21℃
沈阳 多云 西南风 3-4级 30℃ 多云 <3级 20℃
大连 多云 东风 4-5级 25℃ 阴 东风 4-5级 20℃
西北地区 乌鲁木齐 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 20℃
银川 晴 <3级 32℃ 晴 <3级 19℃
西安 晴 <3级 34℃ 晴 <3级 23℃
西宁 多云 <3级 28℃ 多云 <3级 13℃
兰州 多云 <3级 32℃ 多云 <3级 21℃
敦煌 多云 西风 3-4级 33℃ 小雨 <3级 18℃
西南地区 拉萨 阵雨 西风 3-4级 23℃ 阴 <3级 12℃
重庆 多云 <3级 35℃ 多云 <3级 26℃
昆明 多云 <3级 26℃ 多云 <3级 19℃
大理 阵雨 <3级 26℃ 阵雨 <3级 17℃
丽江 阵雨 <3级 25℃ 多云 <3级 15℃
成都 多云 <3级 33℃ 雷阵雨 <3级 23℃
峨眉山 多云 <3级 16℃ 雷阵雨 <3级 07℃
九寨沟 多云 <3级 22℃ 小雨 <3级 11℃
黄龙 ℃ ℃
贵阳 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 21℃
港澳台地区 香港 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃
澳门 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃
台北 多云 <3级 36℃ 晴 <3级 25℃
云南昆明大理丽江八至十三日天气
根据中国天气网信息.大理8月8日至13日都有雨,微风.丽江8月8日至13日中除了9号那天阴转多云外,其他都有雨,微风.建议带好雨具,带外套.